
详情信心
沈氏节能
超临界值二防脱色碳不断循环程序中的核心配件,根据高使用率化换热器器科技将二防脱色碳加水崇高温压力,提高了程序热使用率。赋予节构紧凑型轿车、高使用率化换热器器、耐酸碱压力、耐压力等特点,可提高了再生能源通过热使用率,缩减碳排放量。
产品特点
1、工作效率、性价比最高率:适用微绿色通道格局,确保工作效率、性价比最高热相互交换,有效降低耗能,升高生物质能利于转化率。
2、高紧凑型suv性:体积计算小,占水平面房间小,控制成本房间。
3、高可信度性:提供突出的耐结垢、耐高温度低(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在不同严重环保下可靠正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在选择靠普的绿色环保散热器定义决实施方案吗?各位的够尽快为潜在客户出具品牌改进措施、枝术适配和沈氏节能化服务培训。欢迎词能够连续各位的,知晓更大数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障服务电话
187 5820 8828
(微信支付同号)





